01
實力雄厚
fully reinforced宏峰礦山設備有限公司,不斷學習、不斷自我完善。有多臺加工設備、科學的檢測手段、完善的質量體系。近幾年來,企業先后從各大專院校引進了人才,現以加工、組裝為主,生產選礦、建材、水泥設備。
分類:烘干機設備 ——
烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料?;剞D烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,且設備操作簡單可靠,故得到普遍采用。
技術參數:
規格(m) | 筒體容積 | 生產能力 | 安裝斜度 | 進氣溫度 | 主電動機 | 總重量 |
(直徑×長度) | (m3) | (t/h) | (%) | (℃) | (kw) | (t) |
Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9-2.4 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 44990 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 44990 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 44990 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 44990 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 44990 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 44990 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 44990 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 44990 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 44990 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 44990 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 44990 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 44990 | 700-800 | 160 | 135 |
游樂設備
電力行業
冶金鑄造
印刷設備
裝備制造
立體倉儲
中轉料場
路橋預制
相關推薦
地址:河南省輝縣孟莊鎮孟電工業大道
電話:15903886686
郵箱:hfkssb@126.com
掃一掃 微信咨詢
友情鏈接:
版權所有 新鄉市宏峰礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備11011484號-1
15903886686
掃一掃 關注我們